راهنمای خرید آپارتمان در رشت
آخرین بهروزرسانی: ۷ آبان ۱۴۰۵؛ از ۱٬۳۶۶ آگهی معتبر
در حال حاضر ۱٬۳۶۶ آگهی معتبر فروش آپارتمان در رشت بررسی شده است؛ میانهٔ قیمت هر متر ۱۰۰ میلیون تومان و میانهٔ قیمت کل ۹٫۵۳ میلیارد تومان برای میانهٔ متراژ ۹۷ متر.
از نظر قیمت هر متر، گرانترین محلههای رشت بلوار گیلان (۲۶۵ میلیون تومان)، گلسار (۲۴۴ میلیون تومان)، کاکتوس (۲۲۸ میلیون تومان) و ارزانترینها انصاری (۴۰ میلیون تومان)، دخانیات (۴۰ میلیون تومان)، سلیمانداراب (۴۵ میلیون تومان) هستند؛ گرانترین محله حدود ۶٫۷ برابر ارزانترین است. به همین دلیل هر آگهی فقط با آگهیهای مشابه محلهٔ خودش مقایسه میشود، نه با میانهٔ کل شهر.
۹۰ آگهی آپارتمان در رشت دستکم ۱۴٪ فاصله با برآورد بازار محلهٔ خودشان دارند که ۳۳ مورد «فرصت طلایی» است؛ بیشترین فرصت در دیلمان، حمیدیان، فلسطین دیده میشود.
قیمت هر متر بر حسب سن بنا: نوساز (تا ۲ سال) ۱۲۰ میلیون تومان، ۳ تا ۵ سال ۸۷ میلیون تومان، ۶ تا ۱۰ سال ۶۸ میلیون تومان، ۱۱ تا ۲۰ سال ۸۹ میلیون تومان، بیش از ۲۰ سال ۹۰ میلیون تومان.
بر حسب تعداد خواب: استودیو ۵۰ میلیون تومان، یکخوابه ۵۲ میلیون تومان، دوخوابه ۹۰ میلیون تومان، سهخوابه ۱۴۸ میلیون تومان، چهارخوابه و بیشتر ۲۶۲ میلیون تومان.
درون یک محله، آسانسور قیمت هر متر را بهطور میانه حدود ۲۶٪ بالا، پارکینگ قیمت هر متر را بهطور میانه حدود ۹٪ بالا، انباری قیمت هر متر را بهطور میانه حدود ۳٪ بالا میبرد (مقایسهٔ آگهیهای با و بدون این امکان در همان محله).
برای رهن و اجارهٔ آپارتمان، ۲۸۱ آگهی معتبر بررسی شده؛ میانهٔ ودیعه ۱٫۲ میلیارد تومان و میانهٔ اجارهٔ ماهانه ۲۰ میلیون تومان.
در ۷ روز گذشته ۴۳ آگهی تازهٔ فروش آپارتمان در رشت اضافه شده است.
قیمت هر متر آپارتمان در محلههای رشت (از ارزان به گران)
| محله | میانهٔ هر متر | میانهٔ قیمت کل | آگهی | فرصت |
|---|---|---|---|---|
| انصاری | ۴۰ میلیون تومان | ۲٫۸ میلیارد تومان | ۱۲ | — |
| دخانیات | ۴۰ میلیون تومان | ۴٫۱ میلیارد تومان | ۲۵ | ۲ |
| سلیمانداراب | ۴۵ میلیون تومان | ۳٫۲۷ میلیارد تومان | ۱۱ | — |
| پاره بیجار | ۴۶ میلیون تومان | ۳ میلیارد تومان | ۳۳ | ۱ |
| جماران | ۴۹ میلیون تومان | ۳٫۹۲ میلیارد تومان | ۱۸ | ۱ |
| کوی فکوری | ۵۲ میلیون تومان | ۳٫۸ میلیارد تومان | ۱۳ | ۲ |
| حمیدیان | ۵۳ میلیون تومان | ۴٫۲ میلیارد تومان | ۵۹ | ۷ |
| پل تالشان | ۵۵ میلیون تومان | ۴٫۳۸ میلیارد تومان | ۳۷ | ۴ |
| گلزاران | ۶۳ میلیون تومان | ۶٫۵ میلیارد تومان | ۱۱ | ۳ |
| نظری | ۶۶ میلیون تومان | ۵٫۷۷ میلیارد تومان | ۱۸ | ۲ |
| دروازه لاکان | ۶۹ میلیون تومان | ۶٫۴۵ میلیارد تومان | ۱۵ | — |
| کوی مهر | ۷۰ میلیون تومان | ۵٫۴۸ میلیارد تومان | ۱۲ | — |
| پیرکلاچای | ۷۰ میلیون تومان | ۶٫۳ میلیارد تومان | ۲۳ | — |
| یخسازی | ۷۰ میلیون تومان | ۷٫۲ میلیارد تومان | ۳۳ | ۲ |
| کوی حسینی | ۷۱ میلیون تومان | ۷٫۴ میلیارد تومان | ۱۳ | — |
| رودباری | ۷۶ میلیون تومان | ۶٫۰۴ میلیارد تومان | ۱۲ | ۲ |
| باهنر | ۷۹ میلیون تومان | ۶ میلیارد تومان | ۱۹ | ۲ |
| استقامت ۱ | ۷۹ میلیون تومان | ۶٫۶۸ میلیارد تومان | ۱۲ | — |
| شهرک قدس | ۸۲ میلیون تومان | ۶٫۸۵ میلیارد تومان | ۳۳ | ۳ |
| دیانتی | ۹۰ میلیون تومان | ۷٫۹۵ میلیارد تومان | ۱۶ | — |
| رودبارتان | ۹۵ میلیون تومان | ۸٫۵ میلیارد تومان | ۱۹ | ۲ |
| آزادگان | ۹۷ میلیون تومان | ۱۲٫۹ میلیارد تومان | ۱۸ | — |
| کوی جام جم | ۹۷ میلیون تومان | ۷٫۴۵ میلیارد تومان | ۱۱ | — |
| فلسطین | ۱۰۱ میلیون تومان | ۱۰٫۵ میلیارد تومان | ۸۷ | ۶ |
| چمارسرا | ۱۰۲ میلیون تومان | ۷٫۹۲ میلیارد تومان | ۱۴ | — |
| جهاد | ۱۰۷ میلیون تومان | ۱۲٫۲۵ میلیارد تومان | ۲۴ | ۲ |
| رشتیان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۴٫۸۹ میلیارد تومان | ۳۶ | ۵ |
| خمیران زاهدان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۲٫۲۲ میلیارد تومان | ۱۲ | — |
| گلباغ نماز | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۴ میلیارد تومان | ۱۹ | ۲ |
| لاکانی | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۴٫۱ میلیارد تومان | ۲۲ | ۱ |
| سعدی (تختی) | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۴٫۳۵ میلیارد تومان | ۴۴ | ۳ |
| منظریه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۳٫۸ میلیارد تومان | ۳۳ | ۱ |
| چله خانه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۹٫۴۴ میلیارد تومان | ۱۱ | ۲ |
| شالکو | ۱۴۶ میلیون تومان | ۲۰٫۰۸ میلیارد تومان | ۱۰ | ۲ |
| علی آباد | ۱۴۸ میلیون تومان | ۲۱٫۴۸ میلیارد تومان | ۱۸ | ۱ |
| معلم | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۷ میلیارد تومان | ۷۴ | ۵ |
| نیکمرام | ۱۵۰ میلیون تومان | ۲۰٫۴ میلیارد تومان | ۲۶ | ۳ |
| حسین آباد | ۱۵۳ میلیون تومان | ۱۹٫۷ میلیارد تومان | ۲۰ | ۱ |
| صفاری | ۱۵۸ میلیون تومان | ۱۹٫۲ میلیارد تومان | ۲۱ | — |
| دیلمان | ۱۷۳ میلیون تومان | ۲۲٫۷۵ میلیارد تومان | ۷۲ | ۱۰ |
| کاکتوس | ۲۲۸ میلیون تومان | ۳۷٫۹۲ میلیارد تومان | ۲۰ | — |
| گلسار | ۲۴۴ میلیون تومان | ۴۰ میلیارد تومان | ۳۷ | ۳ |
| بلوار گیلان | ۲۶۵ میلیون تومان | ۳۸٫۵ میلیارد تومان | ۶۲ | ۴ |
با چه بودجهای چند آگهی هست؟
- ۱ تا ۲ میلیارد: ۹ آگهی، ۳ فرصت
- ۲ تا ۳ میلیارد: ۶۸ آگهی، ۵ فرصت
- ۳ تا ۵ میلیارد: ۱۹۰ آگهی، ۹ فرصت
- ۵ تا ۸ میلیارد: ۳۱۹ آگهی، ۲۴ فرصت
- ۸ تا ۱۲ میلیارد: ۲۳۲ آگهی، ۱۴ فرصت
- ۱۲ تا ۲۰ میلیارد: ۲۷۰ آگهی، ۲۱ فرصت
- بیش از ۲۰ میلیارد: ۲۷۸ آگهی، ۱۴ فرصت
پیش از خرید در رشت
- اصل سند را ببینید و مشخصات آن (متراژ، طبقه، پلاک ثبتی، نام مالک) را با ملک و کارت ملی فروشنده تطبیق دهید.
- وضعیت حقوقی ملک (رهن بانکی، بازداشت، توقیف) را از دفترخانه یا سامانههای رسمی استعلام کنید.
- برای ساختمان نوساز پایانکار و پروانهٔ ساخت را ببینید؛ نبود پایانکار در انتقال سند و وام مشکلساز است.
- بدهی عوارض شهرداری، قبضهای آب، برق و گاز و شارژ ساختمان را پیش از قرارداد بررسی کنید.
- قرارداد را با کد رهگیری و در دفتر مشاور املاک دارای مجوز یا دفترخانه تنظیم کنید و پیش از دیدن مدارک بیعانه ندهید.
- قیمت را با آگهیهای مشابه همان محله، نه میانهٔ شهر، مقایسه کنید؛ متراژ، سن بنا، طبقه، آسانسور و پارکینگ قیمت را جابهجا میکنند.
آگهیها و فرصتهای امروز رشت · چکلیست کامل خرید ملک
عددها میانهٔ قیمت پیشنهادی آگهیهای معتبرند، نه قیمت معاملهشده یا کارشناسی، و با هر بهروزرسانی داده تغییر میکنند.